专家计划:大发专研命中率:88% | 回报率:1445%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196-198期 | 小 | 0196期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0185期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0173期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0167期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0158期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0147期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0142期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0139期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。